Rapport sur le marche locatif suisse
Avril 2026
Une analyse complete du marche locatif suisse basee sur 2'431 annonces actives dans 1243 villes. Donnees agregees de 2 plateformes dont Flatfox, Homegate, ImmoScout24 et d'autres.
Resume executif
Le loyer brut moyen en Suisse s'eleve a CHF 2'202 par mois, avec une mediane de CHF 1'840 — ce qui suggere que les annonces haut de gamme dans les emplacements premium tirent la moyenne au-dessus de ce que la plupart des locataires paient reellement.
Le prix moyen au metre carre est de CHF 29/m², bien que cela varie considerablement selon la ville et le canton. Cham est en tete comme ville la plus chere avec un loyer moyen de CHF 3'945.
Nos donnees couvrent 1243 villes et communes, avec 2'431 annonces actives actuellement suivies. L'offre la plus importante est concentree dans les grands centres urbains, tandis que les petites villes ont souvent moins de 10 annonces disponibles.
Apercu du marche
Annonces actives
Loyer moyen
Loyer median
CHF/m² moyen
Villes couvertes
1243
Sources de donnees
2
Cantons
21
Types de pieces
11
Villes les plus cheres
Top 15 des villes par loyer brut moyen (minimum 10 annonces actives)
Villes les plus abordables
Top 15 des villes par loyer brut moyen le plus bas (minimum 10 annonces actives)
Comparaison des villes
Toutes les villes avec 10+ annonces actives, triables par colonne
| Ville | Annonces | Loyer moyen |
|---|---|---|
| Cham | 10 | CHF 3'945 |
| LuganoTicino | 53 | CHF 3'871 |
| ParadisoTI | 12 | CHF 3'698 |
| ZürichZH | 178 | CHF 3'542 |
| GenèveGE | 26 | CHF 3'481 |
| Crans-MontanaVS | 68 | CHF 2'709 |
| WinterthurZH | 17 | CHF 2'554 |
| LausanneVD | 55 | CHF 2'263 |
| BernBE | 46 | CHF 2'203 |
| BaselBS | 134 | CHF 2'198 |
| RiehenBS | 18 | CHF 2'192 |
| Reinach BLBL | 11 | CHF 2'160 |
| VallorbeVD | 12 | CHF 2'123 |
| BinningenBL | 12 | CHF 2'059 |
| Morbio InferioreTI | 10 | CHF 2'048 |
| AsconaTI | 12 | CHF 1'986 |
| OltenSO | 14 | CHF 1'965 |
| LyssBE | 10 | CHF 1'952 |
| Villars-sur-GlâneFR | 10 | CHF 1'919 |
| FribourgFR | 27 | CHF 1'902 |
| BurgdorfBE | 26 | CHF 1'887 |
| HettenschwilAG | 10 | CHF 1'879 |
| IttigenBE | 19 | CHF 1'844 |
| NeuchâtelNE | 19 | CHF 1'833 |
| SissachBL | 14 | CHF 1'815 |
| LiestalBL | 14 | CHF 1'764 |
| SolothurnSO | 15 | CHF 1'752 |
| BellinzonaTI | 15 | CHF 1'729 |
| Biel/BienneBE | 52 | CHF 1'658 |
| LocarnoTI | 13 | CHF 1'652 |
| BielBE | 23 | CHF 1'631 |
| St. GallenSG | 44 | CHF 1'626 |
| LaufenBL | 15 | CHF 1'623 |
| MendrisioTicino | 20 | CHF 1'609 |
| StabioTI | 10 | CHF 1'600 |
| LangenthalBE | 13 | CHF 1'557 |
| ArbonTG | 13 | CHF 1'489 |
| WittenbachSG | 11 | CHF 1'427 |
| BalernaTI | 10 | CHF 1'422 |
| RorschachSG | 16 | CHF 1'411 |
| DelémontJU | 22 | CHF 1'345 |
| ChiassoTI | 36 | CHF 1'308 |
| GrenchenSO | 20 | CHF 1'274 |
| La Chaux-de-FondsNE | 80 | CHF 1'104 |
| Le LocleNE | 29 | CHF 1'038 |
Loyer par nombre de pieces
Loyer brut moyen par nombre de pieces sur toutes les annonces actives
Distribution des prix
Nombre d'annonces par tranche de loyer mensuel
Analyse par canton
Loyers moyens agreges par canton
| Canton | Annonces | Loyer moyen |
|---|---|---|
| GE | 40 | CHF 4'052 |
| ZH | 225 | CHF 3'199 |
| Lugano | 7 | CHF 2'997 |
| SZ | 14 | CHF 2'837 |
| VS | 92 | CHF 2'591 |
| VD | 129 | CHF 2'503 |
| Ticino | 12 | CHF 2'364 |
| LU | 23 | CHF 2'354 |
| TI | 166 | CHF 2'244 |
| BS | 119 | CHF 2'168 |
| GR | 6 | CHF 2'156 |
| AG | 83 | CHF 1'962 |
| BL | 158 | CHF 1'952 |
| FR | 70 | CHF 1'944 |
| BE | 316 | CHF 1'734 |
| TG | 38 | CHF 1'723 |
| SG | 123 | CHF 1'675 |
| AR | 10 | CHF 1'614 |
| SO | 108 | CHF 1'588 |
| JU | 36 | CHF 1'331 |
| NE | 127 | CHF 1'309 |
Indice d'accessibilite (CHF/m²)
Loyer par metre carre par ville — une meilleure comparaison que le loyer absolu, car il normalise la taille de l'appartement
Methodologie
Ce rapport est base sur les annonces de location actives agregees a partir de plusieurs plateformes immobilieres suisses, dont Flatfox, Homegate (via Comparis), ImmoScout24 (via Comparis) et d'autres sources. Les donnees sont collectees en continu et mises a jour plusieurs fois par jour.
Ce qui est inclus: Appartements, maisons et residences secondaires avec un loyer brut entre CHF 1 et CHF 20'000 par mois. Seules les annonces actuellement actives sont comptees.
Ce qui est exclu: Les proprietes commerciales, les places de parking et les chambres partagees (colocation) sont exclues de l'analyse principale. Les annonces sans montant de loyer valide sont egalement exclues.
Seuil minimum par ville: Les classements par ville necessitent un minimum de 10 annonces actives pour assurer la pertinence statistique. Le tableau de comparaison utilise le meme seuil.
Moyennes: Toutes les moyennes sont des moyennes arithmetiques sauf indication contraire. Les valeurs medianes sont fournies a cote des moyennes pour les indicateurs cles.
Commencez votre recherche d'appartement
Parcourir 2'431+ annonces dans 1243 villes suisses avec des filtres intelligents et la recherche IA.