Schweizer Mietmarktbericht
April 2026
Eine umfassende Analyse des Schweizer Mietmarkts basierend auf 2'431 aktiven Inseraten in 1243 Stadten. Daten aggregiert von 2 Plattformen inkl. Flatfox, Homegate, ImmoScout24 und anderen.
Zusammenfassung
Die durchschnittliche Bruttomiete in der Schweiz betragt CHF 2'202 pro Monat, mit einem Median von CHF 1'840 — was darauf hindeutet, dass hochpreisige Inserate in Premiumlagen den Durchschnitt uber das hinaus heben, was die meisten Mieter tatsachlich zahlen.
Der durchschnittliche Quadratmeterpreis betragt CHF 29/m², variiert jedoch stark nach Stadt und Kanton. Cham fuhrt als teuerste Stadt mit einer Durchschnittsmiete von CHF 3'945.
Unsere Daten umfassen 1243 Stadte und Gemeinden mit 2'431 aktiv verfolgten Inseraten. Das grosste Angebot konzentriert sich auf urbane Zentren, wahrend kleinere Orte oft weniger als 10 verfugbare Inserate haben.
Marktubersicht
Aktive Inserate
Durchschnittsmiete
Medianmiete
Durchschn. CHF/m²
Erfasste Stadte
1243
Datenquellen
2
Kantone
21
Zimmertypen
11
Teuerste Stadte
Top 15 Stadte nach durchschnittlicher Bruttomiete (mind. 10 aktive Inserate)
Gunstigste Stadte
Top 15 Stadte nach niedrigster durchschnittlicher Bruttomiete (mind. 10 aktive Inserate)
Stadtevergleich
Alle Stadte mit 10+ aktiven Inseraten, sortierbar nach Spalte
| Stadt | Inserate | Durchschn. Miete |
|---|---|---|
| Cham | 10 | CHF 3'945 |
| LuganoTicino | 53 | CHF 3'871 |
| ParadisoTI | 12 | CHF 3'698 |
| ZürichZH | 178 | CHF 3'542 |
| GenèveGE | 26 | CHF 3'481 |
| Crans-MontanaVS | 68 | CHF 2'709 |
| WinterthurZH | 17 | CHF 2'554 |
| LausanneVD | 55 | CHF 2'263 |
| BernBE | 46 | CHF 2'203 |
| BaselBS | 134 | CHF 2'198 |
| RiehenBS | 18 | CHF 2'192 |
| Reinach BLBL | 11 | CHF 2'160 |
| VallorbeVD | 12 | CHF 2'123 |
| BinningenBL | 12 | CHF 2'059 |
| Morbio InferioreTI | 10 | CHF 2'048 |
| AsconaTI | 12 | CHF 1'986 |
| OltenSO | 14 | CHF 1'965 |
| LyssBE | 10 | CHF 1'952 |
| Villars-sur-GlâneFR | 10 | CHF 1'919 |
| FribourgFR | 27 | CHF 1'902 |
| BurgdorfBE | 26 | CHF 1'887 |
| HettenschwilAG | 10 | CHF 1'879 |
| IttigenBE | 19 | CHF 1'844 |
| NeuchâtelNE | 19 | CHF 1'833 |
| SissachBL | 14 | CHF 1'815 |
| LiestalBL | 14 | CHF 1'764 |
| SolothurnSO | 15 | CHF 1'752 |
| BellinzonaTI | 15 | CHF 1'729 |
| Biel/BienneBE | 52 | CHF 1'658 |
| LocarnoTI | 13 | CHF 1'652 |
| BielBE | 23 | CHF 1'631 |
| St. GallenSG | 44 | CHF 1'626 |
| LaufenBL | 15 | CHF 1'623 |
| MendrisioTicino | 20 | CHF 1'609 |
| StabioTI | 10 | CHF 1'600 |
| LangenthalBE | 13 | CHF 1'557 |
| ArbonTG | 13 | CHF 1'489 |
| WittenbachSG | 11 | CHF 1'427 |
| BalernaTI | 10 | CHF 1'422 |
| RorschachSG | 16 | CHF 1'411 |
| DelémontJU | 22 | CHF 1'345 |
| ChiassoTI | 36 | CHF 1'308 |
| GrenchenSO | 20 | CHF 1'274 |
| La Chaux-de-FondsNE | 80 | CHF 1'104 |
| Le LocleNE | 29 | CHF 1'038 |
Miete nach Zimmeranzahl
Durchschnittliche Bruttomiete nach Zimmeranzahl uber alle aktiven Inserate
Preisverteilung
Anzahl Inserate in jeder monatlichen Mietpreisklasse
Analyse nach Kanton
Durchschnittliche Mieten aggregiert nach Kanton
| Kanton | Inserate | Durchschn. Miete |
|---|---|---|
| GE | 40 | CHF 4'052 |
| ZH | 225 | CHF 3'199 |
| Lugano | 7 | CHF 2'997 |
| SZ | 14 | CHF 2'837 |
| VS | 92 | CHF 2'591 |
| VD | 129 | CHF 2'503 |
| Ticino | 12 | CHF 2'364 |
| LU | 23 | CHF 2'354 |
| TI | 166 | CHF 2'244 |
| BS | 119 | CHF 2'168 |
| GR | 6 | CHF 2'156 |
| AG | 83 | CHF 1'962 |
| BL | 158 | CHF 1'952 |
| FR | 70 | CHF 1'944 |
| BE | 316 | CHF 1'734 |
| TG | 38 | CHF 1'723 |
| SG | 123 | CHF 1'675 |
| AR | 10 | CHF 1'614 |
| SO | 108 | CHF 1'588 |
| JU | 36 | CHF 1'331 |
| NE | 127 | CHF 1'309 |
Erschwinglichkeitsindex (CHF/m²)
Miete pro Quadratmeter nach Stadt — ein besserer Vergleich als die absolute Miete, da er die Wohnungsgrosse normalisiert
Methodik
Dieser Bericht basiert auf aktiven Mietinseraten, die von mehreren Schweizer Immobilienplattformen aggregiert wurden, darunter Flatfox, Homegate (via Comparis), ImmoScout24 (via Comparis) und andere Quellen. Die Daten werden kontinuierlich erhoben und mehrmals taglich aktualisiert.
Was enthalten ist: Wohnungen, Hauser und Zweitwohnungen mit einer Bruttomiete zwischen CHF 1 und CHF 20'000 pro Monat. Nur aktuell aktive Inserate werden gezahlt.
Was ausgeschlossen ist: Gewerbeobjekte, Parkplatze und WG-Zimmer sind von der Hauptanalyse ausgeschlossen. Inserate ohne gultigen Mietbetrag sind ebenfalls ausgeschlossen.
Mindestanzahl fur Stadte: Stadtebezogene Rankings erfordern mindestens 10 aktive Inserate, um statistische Relevanz sicherzustellen. Die Vergleichstabelle verwendet denselben Schwellenwert.
Durchschnitte: Alle Durchschnitte sind arithmetische Mittel, sofern nicht anders angegeben. Medianwerte werden neben den Durchschnitten fur Schlussselkennzahlen angezeigt.
Starte deine Wohnungssuche
2'431+ Inserate in 1243 Schweizer Stadten mit smarten Filtern und KI-gestutzter Suche durchsuchen.